| 1:50:56 | 
	    		Marinovic, Florencia | 
	    		1212 | 
	    		1 | 
	    		1 | 
	    		Damas 21-30 | 
	    		F | 
	    		0:05:56 | 
	    		1:34:21 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:53:24 | 
	    		Moreno, Maria Trinidad | 
	    		1163 | 
	    		2 | 
	    		2 | 
	    		Damas 21-30 | 
	    		F | 
	    		0:06:20 | 
	    		1:36:19 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:02:37 | 
	    		Roca, Carla | 
	    		1219 | 
	    		3 | 
	    		3 | 
	    		Damas 21-30 | 
	    		F | 
	    		0:06:44 | 
	    		1:44:58 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:04:22 | 
	    		Saez, Viviana | 
	    		1096 | 
	    		4 | 
	    		4 | 
	    		Damas 21-30 | 
	    		F | 
	    		0:06:39 | 
	    		1:46:19 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:15:23 | 
	    		Castillo, Alejandra | 
	    		1039 | 
	    		5 | 
	    		1 | 
	    		Damas 31-39 | 
	    		F | 
	    		0:06:57 | 
	    		1:54:17 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:16:56 | 
	    		Aguilar, Valerie | 
	    		1226 | 
	    		6 | 
	    		33 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		F | 
	    		0:07:28 | 
	    		1:56:41 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:18:34 | 
	    		Tello Cuevas, Carla Andrea | 
	    		1023 | 
	    		7 | 
	    		2 | 
	    		Damas 31-39 | 
	    		F | 
	    		0:07:01 | 
	    		1:57:16 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:19:17 | 
	    		Miranda, Valentina | 
	    		1188 | 
	    		8 | 
	    		5 | 
	    		Damas 21-30 | 
	    		F | 
	    		0:07:03 | 
	    		2:00:44 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:29:16 | 
	    		Van Sint Jan, Denisse | 
	    		1209 | 
	    		9 | 
	    		3 | 
	    		Damas 31-39 | 
	    		F | 
	    		0:07:08 | 
	    		2:02:23 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:44:23 | 
	    		Aguirre, Mercedes | 
	    		1098 | 
	    		10 | 
	    		1 | 
	    		Damas 40-49 | 
	    		F | 
	    		0:08:28 | 
	    		2:21:31 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:47:41 | 
	    		Fuentes, Pamela | 
	    		1146 | 
	    		11 | 
	    		4 | 
	    		Damas 31-39 | 
	    		F | 
	    		0:07:52 | 
	    		2:23:31 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:48:43 | 
	    		Espinoza, Paulina | 
	    		1011 | 
	    		12 | 
	    		5 | 
	    		Damas 31-39 | 
	    		F | 
	    		0:08:03 | 
	    		2:25:47 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:26:29 | 
	    		Farias Diaz, Patricio | 
	    		1214 | 
	    		1 | 
	    		1 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:05:28 | 
	    		1:12:52 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:27:42 | 
	    		Aravena Garcia, Gonzalo | 
	    		1133 | 
	    		2 | 
	    		1 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:05:28 | 
	    		1:14:49 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:27:42 | 
	    		Correa, Cristian | 
	    		1228 | 
	    		3 | 
	    		2 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:05:53 | 
	    		1:14:48 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:31:45 | 
	    		Carrion, Francisco | 
	    		1125 | 
	    		4 | 
	    		2 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:06:11 | 
	    		1:18:18 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:33:09 | 
	    		Salazar, Rodrigo | 
	    		1205 | 
	    		5 | 
	    		3 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:06:25 | 
	    		1:19:19 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:33:24 | 
	    		Altamirano Gonzalez, Nicolas | 
	    		1091 | 
	    		6 | 
	    		4 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:05:47 | 
	    		1:19:31 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:33:39 | 
	    		Rivera, Enrique | 
	    		1221 | 
	    		7 | 
	    		5 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:05:31 | 
	    		1:19:32 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:35:57 | 
	    		Inostroza, Juan Pablo | 
	    		1208 | 
	    		8 | 
	    		6 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:05:45 | 
	    		1:21:38 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:38:25 | 
	    		Ortiz Montenegro, Diego | 
	    		1009 | 
	    		9 | 
	    		7 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:05:37 | 
	    		1:24:35 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:38:27 | 
	    		Santos, Pedro | 
	    		1138 | 
	    		10 | 
	    		8 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:06:03 | 
	    		1:24:28 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:38:36 | 
	    		Echavarri, Daniel | 
	    		1110 | 
	    		11 | 
	    		1 | 
	    		Varones 40-49 | 
	    		M | 
	    		0:05:44 | 
	    		1:24:39 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:38:36 | 
	    		Banfi, Diego | 
	    		1078 | 
	    		12 | 
	    		2 | 
	    		Varones 40-49 | 
	    		M | 
	    		0:05:37 | 
	    		1:24:26 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:38:55 | 
	    		Araya Aravena, Rene | 
	    		1183 | 
	    		13 | 
	    		3 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:05:36 | 
	    		1:24:37 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:38:57 | 
	    		Zamorano, Cristobal | 
	    		1178 | 
	    		14 | 
	    		4 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:05:39 | 
	    		1:24:37 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:38:59 | 
	    		Modrow, Max | 
	    		1220 | 
	    		15 | 
	    		9 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:05:44 | 
	    		1:24:27 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:40:12 | 
	    		Ramirez Duery, Jose Pablo | 
	    		1046 | 
	    		16 | 
	    		5 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:05:50 | 
	    		1:25:52 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:40:39 | 
	    		San Martin Herrera, Luis Felipe | 
	    		1164 | 
	    		17 | 
	    		10 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:05:58 | 
	    		1:24:30 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:41:30 | 
	    		Montes, Nicolas | 
	    		1055 | 
	    		18 | 
	    		11 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:05:41 | 
	    		1:25:53 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:42:46 | 
	    		Ramirez Venegas, Alexis Antonio | 
	    		1022 | 
	    		19 | 
	    		6 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:06:10 | 
	    		1:28:04 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:43:33 | 
	    		Guzman, Rodrigo | 
	    		1184 | 
	    		20 | 
	    		3 | 
	    		Varones 40-49 | 
	    		M | 
	    		0:05:47 | 
	    		1:27:48 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:45:49 | 
	    		Blazevic, Stijepan | 
	    		1216 | 
	    		21 | 
	    		12 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:06:31 | 
	    		1:30:28 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:46:00 | 
	    		Diaz, Diego | 
	    		1223 | 
	    		22 | 
	    		13 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:05:36 | 
	    		1:23:26 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:46:22 | 
	    		Mena Perez, Gabriel | 
	    		1187 | 
	    		23 | 
	    		1 | 
	    		Varones 15-20 | 
	    		M | 
	    		0:05:49 | 
	    		1:30:46 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:46:41 | 
	    		Carrasco, David | 
	    		1085 | 
	    		24 | 
	    		4 | 
	    		Varones 40-49 | 
	    		M | 
	    		0:05:40 | 
	    		1:30:27 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:47:58 | 
	    		Villa, Nigger | 
	    		1036 | 
	    		25 | 
	    		14 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:05:59 | 
	    		1:32:13 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:48:07 | 
	    		Valenzuela, Francisco | 
	    		1180 | 
	    		26 | 
	    		15 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:06:04 | 
	    		1:32:13 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:49:03 | 
	    		Allende, Nicolas | 
	    		1207 | 
	    		27 | 
	    		16 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:06:51 | 
	    		1:33:01 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:49:08 | 
	    		Hansen, Telmo | 
	    		1157 | 
	    		28 | 
	    		5 | 
	    		Varones 40-49 | 
	    		M | 
	    		0:06:00 | 
	    		1:33:01 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:49:08 | 
	    		Prado, Francisco | 
	    		1230 | 
	    		29 | 
	    		17 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:06:38 | 
	    		1:32:14 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:49:18 | 
	    		Blanlot, Francisco | 
	    		1166 | 
	    		30 | 
	    		18 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:05:51 | 
	    		1:33:17 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:49:40 | 
	    		Echeverria Caceres, Jose Luis | 
	    		1066 | 
	    		31 | 
	    		7 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:06:01 | 
	    		1:32:25 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:50:02 | 
	    		Arnolds, Patricio | 
	    		1215 | 
	    		32 | 
	    		8 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:06:41 | 
	    		1:34:10 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:50:03 | 
	    		Hans, Pablo | 
	    		1158 | 
	    		33 | 
	    		9 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:06:07 | 
	    		1:34:20 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:50:03 | 
	    		Bucarey, Carlos | 
	    		1077 | 
	    		34 | 
	    		6 | 
	    		Varones 40-49 | 
	    		M | 
	    		0:05:55 | 
	    		1:33:36 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:50:09 | 
	    		Ramirez, Pablo | 
	    		1088 | 
	    		35 | 
	    		10 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:05:48 | 
	    		1:31:25 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:50:47 | 
	    		Fuentes, Diego | 
	    		1129 | 
	    		36 | 
	    		19 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:06:48 | 
	    		1:34:01 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:51:23 | 
	    		Parra, Eugenio | 
	    		1116 | 
	    		37 | 
	    		11 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:06:03 | 
	    		1:34:43 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:51:26 | 
	    		Verschae, Felipe | 
	    		1024 | 
	    		38 | 
	    		12 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:05:55 | 
	    		1:34:29 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:51:33 | 
	    		Amenabar, Juan Andres | 
	    		1213 | 
	    		39 | 
	    		7 | 
	    		Varones 40-49 | 
	    		M | 
	    		0:06:16 | 
	    		1:34:30 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:52:37 | 
	    		Gomez-Landero, Franc | 
	    		1189 | 
	    		40 | 
	    		13 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:05:46 | 
	    		1:36:23 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:53:03 | 
	    		Julian, Ignacio | 
	    		1074 | 
	    		41 | 
	    		20 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:06:58 | 
	    		1:36:39 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:53:06 | 
	    		Aguilera, Raul | 
	    		1202 | 
	    		42 | 
	    		2 | 
	    		Varones 15-20 | 
	    		M | 
	    		0:06:04 | 
	    		1:36:17 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:55:28 | 
	    		Torres, Ignacio | 
	    		1057 | 
	    		43 | 
	    		1 | 
	    		Varones 50-59 | 
	    		M | 
	    		0:05:57 | 
	    		1:37:53 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:56:03 | 
	    		Echavarri Moran, Rodrigo Jose | 
	    		1211 | 
	    		44 | 
	    		8 | 
	    		Varones 40-49 | 
	    		M | 
	    		0:06:50 | 
	    		1:40:23 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:56:10 | 
	    		Bernales, Bruno | 
	    		1020 | 
	    		45 | 
	    		14 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:06:42 | 
	    		1:39:36 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:56:25 | 
	    		Duran, Pedro | 
	    		1148 | 
	    		46 | 
	    		1 | 
	    		Varones 60 o mas | 
	    		M | 
	    		0:06:47 | 
	    		1:39:34 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:56:56 | 
	    		Riquelme Gutierrez, Jose Antonio | 
	    		1049 | 
	    		47 | 
	    		9 | 
	    		Varones 40-49 | 
	    		M | 
	    		0:06:02 | 
	    		1:39:37 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:57:01 | 
	    		Araya, Sebastian | 
	    		1140 | 
	    		48 | 
	    		21 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:06:15 | 
	    		1:41:08 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:57:22 | 
	    		Abarca, Jose Ignacio | 
	    		1168 | 
	    		49 | 
	    		15 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:06:35 | 
	    		1:39:31 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:58:00 | 
	    		Rojas Torres, Francisco Alejandro | 
	    		1191 | 
	    		50 | 
	    		10 | 
	    		Varones 40-49 | 
	    		M | 
	    		0:05:53 | 
	    		1:39:45 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:58:04 | 
	    		Villar, Guillermo | 
	    		1104 | 
	    		51 | 
	    		2 | 
	    		Varones 50-59 | 
	    		M | 
	    		0:06:02 | 
	    		1:40:42 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:58:06 | 
	    		Diaz Del Rio, Rodrigo | 
	    		1136 | 
	    		52 | 
	    		22 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:06:35 | 
	    		1:40:12 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:59:02 | 
	    		Irarrazaval, Sebastian | 
	    		1075 | 
	    		53 | 
	    		16 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:06:31 | 
	    		1:41:11 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:59:05 | 
	    		Silva, Mauricio | 
	    		1153 | 
	    		54 | 
	    		17 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:06:55 | 
	    		1:41:52 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:59:07 | 
	    		Duarte, Felipe | 
	    		1151 | 
	    		55 | 
	    		23 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:06:05 | 
	    		1:41:09 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:59:11 | 
	    		Montoya, Mauricio | 
	    		1002 | 
	    		56 | 
	    		18 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:06:54 | 
	    		1:42:40 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:59:33 | 
	    		Purcell, Daniel | 
	    		1076 | 
	    		57 | 
	    		11 | 
	    		Varones 40-49 | 
	    		M | 
	    		0:06:25 | 
	    		1:41:33 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 1:59:54 | 
	    		Torneria Martinez, Marcelo Andres | 
	    		1131 | 
	    		58 | 
	    		12 | 
	    		Varones 40-49 | 
	    		M | 
	    		0:06:33 | 
	    		1:41:15 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:00:03 | 
	    		Munoz Martinez, Jose Luis | 
	    		1107 | 
	    		59 | 
	    		19 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:06:49 | 
	    		1:42:02 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:00:47 | 
	    		Yates, Arnaud | 
	    		1171 | 
	    		60 | 
	    		3 | 
	    		Varones 50-59 | 
	    		M | 
	    		0:06:17 | 
	    		1:43:25 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:00:52 | 
	    		Rajevic, Zdenko | 
	    		1008 | 
	    		61 | 
	    		4 | 
	    		Varones 50-59 | 
	    		M | 
	    		0:06:20 | 
	    		1:43:45 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:00:58 | 
	    		Araos, Alvaro | 
	    		1182 | 
	    		62 | 
	    		13 | 
	    		Varones 40-49 | 
	    		M | 
	    		0:08:11 | 
	    		1:45:02 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:02:41 | 
	    		Amenabar, Tomas | 
	    		1099 | 
	    		63 | 
	    		20 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:06:48 | 
	    		1:45:07 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:02:49 | 
	    		Blanlot, Benjamin | 
	    		1165 | 
	    		64 | 
	    		24 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:06:07 | 
	    		1:45:37 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:03:13 | 
	    		Munoz, Paulo | 
	    		1210 | 
	    		65 | 
	    		14 | 
	    		Varones 40-49 | 
	    		M | 
	    		0:06:50 | 
	    		1:44:51 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:04:30 | 
	    		Gomez, Felipe | 
	    		1072 | 
	    		66 | 
	    		21 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:06:28 | 
	    		1:45:59 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:05:35 | 
	    		Jara, Emilio | 
	    		1095 | 
	    		67 | 
	    		25 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:06:53 | 
	    		1:46:17 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:05:54 | 
	    		Moscoso Lira, Cristian | 
	    		1206 | 
	    		68 | 
	    		22 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:06:11 | 
	    		1:46:10 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:06:14 | 
	    		Huerta, Raimundo | 
	    		1119 | 
	    		69 | 
	    		3 | 
	    		Varones 15-20 | 
	    		M | 
	    		0:06:39 | 
	    		1:47:14 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:06:15 | 
	    		Von Chrismar Paut, Pablo | 
	    		1217 | 
	    		70 | 
	    		15 | 
	    		Varones 40-49 | 
	    		M | 
	    		0:06:17 | 
	    		1:47:10 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:06:36 | 
	    		Puga, Federico | 
	    		1203 | 
	    		71 | 
	    		2 | 
	    		Varones 60 o mas | 
	    		M | 
	    		0:06:56 | 
	    		1:48:25 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:07:28 | 
	    		Garcia, Diego | 
	    		1194 | 
	    		72 | 
	    		23 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:06:53 | 
	    		1:48:31 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:07:50 | 
	    		Santander Astudillo, Jorge | 
	    		1204 | 
	    		73 | 
	    		16 | 
	    		Varones 40-49 | 
	    		M | 
	    		0:06:31 | 
	    		1:50:29 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:08:02 | 
	    		Gonzalez Mansilla, Mauricio | 
	    		1019 | 
	    		74 | 
	    		24 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:06:41 | 
	    		1:49:53 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:08:07 | 
	    		Poblete Jaque, Felipe | 
	    		1185 | 
	    		75 | 
	    		26 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:06:11 | 
	    		1:47:44 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:08:35 | 
	    		Reyes, Joel | 
	    		1142 | 
	    		76 | 
	    		25 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:07:25 | 
	    		1:50:30 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:08:36 | 
	    		Rosales Mesias, Hector | 
	    		1120 | 
	    		77 | 
	    		27 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:06:14 | 
	    		1:49:47 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:08:38 | 
	    		Escobar, Jaime | 
	    		1097 | 
	    		78 | 
	    		5 | 
	    		Varones 50-59 | 
	    		M | 
	    		0:06:30 | 
	    		1:49:55 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:08:48 | 
	    		Parraguez, Roberto | 
	    		1195 | 
	    		79 | 
	    		26 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:06:44 | 
	    		1:50:14 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:08:52 | 
	    		Monroy, Ignacio | 
	    		1061 | 
	    		80 | 
	    		28 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:07:35 | 
	    		1:50:14 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:08:54 | 
	    		Polette, Alberto | 
	    		1067 | 
	    		81 | 
	    		27 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:06:39 | 
	    		1:51:01 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:09:27 | 
	    		Labrador Lopez, Angel Ali | 
	    		1062 | 
	    		82 | 
	    		17 | 
	    		Varones 40-49 | 
	    		M | 
	    		0:06:58 | 
	    		1:50:29 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:09:31 | 
	    		Diaz, Jorge | 
	    		1229 | 
	    		83 | 
	    		29 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:06:39 | 
	    		1:49:32 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:09:33 | 
	    		De La Maza  Banados, Cristian Jose | 
	    		1048 | 
	    		84 | 
	    		3 | 
	    		Varones 60 o mas | 
	    		M | 
	    		0:06:14 | 
	    		1:49:01 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:10:37 | 
	    		Pizarro, Patricio | 
	    		1103 | 
	    		85 | 
	    		28 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:07:02 | 
	    		1:52:46 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:10:39 | 
	    		Roura, Mauricio | 
	    		1130 | 
	    		86 | 
	    		18 | 
	    		Varones 40-49 | 
	    		M | 
	    		0:07:39 | 
	    		1:52:45 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:10:41 | 
	    		Gonzalez, Carlos | 
	    		1044 | 
	    		87 | 
	    		30 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:07:36 | 
	    		1:53:31 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:10:47 | 
	    		Gonzalez Castro, David | 
	    		1162 | 
	    		88 | 
	    		31 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:07:02 | 
	    		1:51:48 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:10:48 | 
	    		Gonzalez Riquelme, Cristian | 
	    		1032 | 
	    		89 | 
	    		19 | 
	    		Varones 40-49 | 
	    		M | 
	    		0:06:55 | 
	    		1:52:18 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:12:56 | 
	    		Cepeda, Felipe | 
	    		1121 | 
	    		90 | 
	    		29 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:07:39 | 
	    		1:53:54 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:13:58 | 
	    		Amenabar, Juan Pablo | 
	    		1082 | 
	    		91 | 
	    		30 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:06:33 | 
	    		1:54:31 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:14:44 | 
	    		Calvo, Jorge | 
	    		1093 | 
	    		92 | 
	    		31 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:06:36 | 
	    		1:53:35 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:15:22 | 
	    		Arrau, Felipe | 
	    		1105 | 
	    		93 | 
	    		32 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:07:06 | 
	    		1:55:03 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:15:37 | 
	    		Osses, Patricio | 
	    		1127 | 
	    		94 | 
	    		32 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:07:40 | 
	    		1:54:31 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:15:59 | 
	    		Alvarez Vera, Nelson | 
	    		1201 | 
	    		95 | 
	    		33 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:08:57 | 
	    		1:56:08 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:16:57 | 
	    		Gaune Villarroel, Mauricio | 
	    		1272 | 
	    		96 | 
	    		20 | 
	    		Varones 40-49 | 
	    		M | 
	    		0:08:57 | 
	    		1:57:16 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:17:13 | 
	    		Morales, Carlos | 
	    		1040 | 
	    		97 | 
	    		21 | 
	    		Varones 40-49 | 
	    		M | 
	    		0:07:03 | 
	    		1:54:50 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:17:49 | 
	    		Salinas, Francisco | 
	    		1132 | 
	    		98 | 
	    		34 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:08:57 | 
	    		1:58:13 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:19:14 | 
	    		Odekerken, Christophe | 
	    		1026 | 
	    		99 | 
	    		22 | 
	    		Varones 40-49 | 
	    		M | 
	    		0:07:26 | 
	    		1:58:10 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:21:12 | 
	    		Kuhn, Thomas | 
	    		1198 | 
	    		100 | 
	    		34 | 
	    		Varones 21-30 | 
	    		M | 
	    		0:12:25 | 
	    		2:02:46 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:21:15 | 
	    		Renner, Christian | 
	    		1117 | 
	    		101 | 
	    		35 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:07:23 | 
	    		2:01:55 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:21:17 | 
	    		Almuna, Guillermo | 
	    		1080 | 
	    		102 | 
	    		36 | 
	    		Varones 31-39 | 
	    		M | 
	    		0:07:09 | 
	    		1:59:32 | 
	    		EXPERTO  | 
	    	
				
	    		| 2:21:19 | 
	    		Ortiz Marin, Jose Luis | 
	    		1010 | 
	    		103 | 
	    		6 | 
