Tiempo | Nombre Participante | Dorsal | Pos/Gen | Categoria | Pos/Cat | Sexo | Carrera |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:29:03 | Sanhueza Echeverria, Carlos Daniel | 138 | 1 | Varones General | 1 | M | META 1 |
0:29:43 | Trivino Ramirez, Javier Andres | 146 | 2 | Varones General | 2 | M | META 1 |
0:32:10 | Arce, Fredy | 126 | 3 | Varones General | 3 | M | META 1 |
0:32:57 | Arteaga, Aldo | 45 | 4 | Varones 34-44 | 1 | M | META 1 |
0:33:48 | Cardenas Toloza, Ian Franco | 101 | 5 | Varones 15-20 | 1 | M | META 1 |
0:34:05 | Cid, Eduardo | 30 | 6 | Varones 45-55 | 1 | M | META 1 |
0:34:32 | Rojas Pino, Jose Ignacio | 123 | 7 | Varones 15-20 | 2 | M | META 1 |
0:34:54 | Morales Urzua, Clara De Las Nieves | 23 | 8 | Damas General | 1 | F | META 1 |
0:35:50 | Navarrete Araneda, Valeria Alejandra | 131 | 9 | Damas 34-44 | 1 | F | META 1 |
0:35:56 | Berrios Gaete, Johm William | 163 | 10 | Varones 15-20 | 3 | M | META 1 |
0:36:53 | Benavides, Diego | 136 | 11 | Varones 15-20 | 4 | M | META 1 |
0:37:35 | Castillo, Rafael | 69 | 12 | Varones 34-44 | 2 | M | META 1 |
0:37:38 | Berrios, Juan | 155 | 13 | Varones 56 y mas | 1 | M | META 1 |
0:37:42 | Canales, Diego | 134 | 14 | Varones 21-33 | 1 | M | META 1 |
0:37:53 | Ulloa Munoz, Tomas | 128 | 15 | Varones 15-20 | 5 | M | META 1 |
0:38:12 | Torres, Diego | 3005 | 1 | Dupla padre/hijo | M | META 1 | |
0:38:48 | Esteban, Javiera | 79 | 16 | Damas General | 2 | F | META 1 |
0:38:51 | Carrasco, Carmen | 12 | 17 | Damas 45-55 | 1 | F | META 1 |
0:40:09 | Basso Bertrand, Cristian Fabricio | 66 | 18 | Varones 34-44 | 3 | M | META 1 |
0:40:35 | Vargas Aguilera, Mario | 92 | 19 | Varones 56 y mas | 2 | M | META 1 |
0:40:39 | Rooth, Craig Alan | 104 | 20 | Varones 21-33 | 2 | M | META 1 |
0:41:21 | Montecinos, Spencer | 182 | 21 | Varones 15-20 | 6 | M | META 1 |
0:41:47 | Leiva, Salvador | 3034 | 2 | Dupla padre/hijo | 1 | M | META 1 |
0:42:32 | Berrios, Yocelyn | 46 | 22 | Damas 21-33 | 1 | F | META 1 |
0:42:33 | Orozco, Alejandro | 178 | 23 | Varones 15-20 | 7 | M | META 1 |
0:43:00 | Mundaca Sandoval, Catalina | 149 | 24 | Damas 15-20 | 1 | F | META 1 |
0:43:16 | Berrios, Pilar | 137 | 25 | Damas 34-44 | 2 | F | META 1 |
0:43:38 | Mendez, Patricia | 81 | 26 | Damas 34-44 | 3 | F | META 1 |
0:44:25 | Roble Estay, Braulio | 72 | 27 | Varones 34-44 | 4 | M | META 1 |
0:44:32 | Nunez, Fabio | 3033 | 3 | Dupla padre/hijo | 1 | M | META 1 |
0:44:37 | Errazuriz, Sara | 164 | 28 | Damas 21-33 | 2 | F | META 1 |
0:44:47 | Munoz, Lorena Andrea | 4032 | 1 | Duplas Mixtas | 1 | F | META 1 |
0:44:48 | Miranda, Nelson | 4031 | 2 | Duplas Mixtas | 1 | M | META 1 |
0:44:49 | Arrau, Felipe | 4045 | 3 | Duplas Mixtas | M | META 1 | |
0:44:54 | Romero, Jaime | 108 | 29 | Varones 45-55 | 2 | M | META 1 |
0:44:58 | Zamora, Edson | 176 | 30 | Varones 15-20 | 8 | M | META 1 |
0:45:09 | Avendano Mena, Joaquin | 3030 | 4 | Dupla padre/hijo | 2 | M | META 1 |
0:45:13 | Avendano Munoz, Francisco | 3029 | 5 | Dupla padre/hijo | 2 | M | META 1 |
0:45:25 | Ramirez, Basthian | 141 | 31 | Varones 15-20 | 9 | M | META 1 |
0:45:34 | Gomez, Ana | 19 | 32 | Damas 34-44 | 4 | F | META 1 |
0:45:53 | Alarcon, Sophia | 185 | 33 | Damas 15-20 | 2 | F | META 1 |
0:46:04 | Saez, Fernanda | 5 | 34 | Damas 45-55 | 2 | F | META 1 |
0:46:08 | Raveau, Rafael | 127 | 35 | Varones 56 y mas | 3 | M | META 1 |
0:46:11 | Morales Salas, Samuel | 1209 | 1 | Varones General | 1 | M | META 2 |
0:46:24 | Pena, Paola | 84 | 36 | Damas 45-55 | 3 | F | META 1 |
0:46:46 | Estrada, Javier | 25 | 37 | Varones 21-33 | 3 | M | META 1 |
0:46:46 | Estrada, Jorge | 26 | 38 | Varones 34-44 | 5 | M | META 1 |
0:46:49 | Rubio Alarcon, Fabian Antonio | 1215 | 2 | Varones General | 2 | M | META 2 |
0:46:57 | Vera Riquelme, Jorge | 1225 | 3 | Varones General | 3 | M | META 2 |
0:47:01 | Frias, Daiana | 168 | 39 | Damas 15-20 | 3 | F | META 1 |
0:47:07 | Barraza Leyton, Cecilia | 97 | 40 | Damas 56 y mas | 1 | F | META 1 |
0:47:12 | Alvarado, Maria | 158 | 41 | Damas 34-44 | 5 | F | META 1 |
0:47:15 | Chamorro Tapia, Martina Nelly | 93 | 42 | Damas 45-55 | 4 | F | META 1 |
0:47:37 | Orrego Fuentes, Boris Antonio | 1213 | 4 | Varones 45-55 | 1 | M | META 2 |
0:47:39 | Escala, Javiera | 3010 | 6 | Dupla padre/hijo | 3 | F | META 1 |
0:47:46 | Escala, Alfredo | 3009 | 7 | Dupla padre/hijo | 3 | M | META 1 |
0:48:21 | Pina Pino, Juan Carlos | 135 | 43 | Varones 56 y mas | 4 | M | META 1 |
0:48:38 | Ramirez, Jaime | 53 | 44 | Varones 56 y mas | 5 | M | META 1 |
0:48:39 | Romero Guzman, Sergio | 3019 | 8 | Dupla padre/hijo | 4 | M | META 1 |
0:48:41 | Romero Dussaillant, Bernardo | 3020 | 9 | Dupla padre/hijo | 4 | M | META 1 |
0:48:42 | Olaves, Oliver | 117 | 45 | Varones 34-44 | 6 | M | META 1 |
0:48:54 | Gallardo Navarro, Victor Esteban | 4035 | 4 | Duplas Mixtas | 8 | M | META 1 |
0:49:06 | Hernandez, Johanna | 140 | 46 | Damas 34-44 | 6 | F | META 1 |
0:49:09 | Caceres, Pamela | 90 | 47 | Damas 21-33 | 3 | F | META 1 |
0:49:29 | Ruiz-Tagle Marin, Francisco | 3036 | 10 | Dupla padre/hijo | 8 | M | META 1 |
0:49:39 | Herrera, Cristian | 1127 | 5 | Varones 45-55 | 2 | M | META 2 |
0:49:41 | Feliu Maira, Bernardita | 100 | 48 | Damas 21-33 | 4 | F | META 1 |
0:50:07 | Saez, Daniel | 8 | 49 | Varones 34-44 | 7 | M | META 1 |
0:50:41 | Paredes, Giovanna | 110 | 50 | Damas 21-33 | 5 | F | META 1 |
0:51:03 | Valdes Figueroa, German Danilo | 1142 | 6 | Varones 34-44 | 1 | M | META 2 |
0:51:07 | Helfmann, Macarena | 165 | 51 | Damas 21-33 | 6 | F | META 1 |
0:51:16 | Mayer, Sigifredo | 3 | 52 | Varones 34-44 | 8 | M | META 1 |
0:51:21 | Goni Venegas, Cristobal | 1255 | 7 | Varones 15-20 | 1 | M | META 2 |
0:51:35 | Allendes Ibarra, Aileen | 4037 | 5 | Duplas Mixtas | 2 | F | META 1 |
0:51:39 | Romero Pafian, Ignacio | 4038 | 6 | Duplas Mixtas | 2 | M | META 1 |
0:51:47 | Inostroza, Cristobal | 1058 | 8 | Varones 34-44 | 2 | M | META 2 |
0:52:05 | Hurtado Torres, Sebastian | 1162 | 9 | Varones 21-33 | 1 | M | META 2 |
0:52:11 | Ibarra, Emilio | 1145 | 10 | Varones 21-33 | 2 | M | META 2 |
0:52:22 | Gomez, Esteban Patricio | 3002 | 11 | Dupla padre/hijo | 5 | M | META 1 |
0:52:27 | Cantero, Jacqueline | 3001 | 12 | Dupla padre/hijo | 5 | F | META 1 |
0:52:28 | Gonzalez, Cristian | 174 | 53 | Varones 15-20 | 10 | M | META 1 |
0:52:32 | Parra, Catalina | 61 | 54 | Damas 15-20 | 4 | F | META 1 |
0:52:35 | Carrasco, Valeria | 144 | 55 | Damas 15-20 | 5 | F | META 1 |
0:52:54 | Gallo, Maria Cristina | 27 | 56 | Damas 45-55 | 5 | F | META 1 |
0:52:57 | Ulloa, Antonio | 82 | 57 | Varones 45-55 | 3 | M | META 1 |
0:52:58 | Fuentes Ahumada, Pablo | 1296 | 11 | Varones 21-33 | 3 | M | META 2 |
0:53:02 | Oyarce, Francisco | 1305 | 12 | Varones 15-20 | 2 | M | META 2 |
0:53:14 | Valenzuela, Jaime | 1327 | 13 | Varones 45-55 | 3 | M | META 2 |
0:53:15 | Navarro, Ivan | 13 | 58 | Varones 34-44 | 9 | M | META 1 |
0:53:21 | Noziglia Reyes, Bernardo Elias | 9 | 59 | Varones 34-44 | 10 | M | META 1 |
0:53:38 | Olavarria Aguila, Lucas Matias | 3022 | 13 | Dupla padre/hijo | 6 | M | META 1 |
0:53:40 | Aguila, Jennifer | 3021 | 14 | Dupla padre/hijo | 6 | F | META 1 |
0:53:50 | Munoz Garcia, Carlos Andres | 4026 | 7 | Duplas Mixtas | 4 | M | META 1 |
0:54:04 | Vega, Felipe | 47 | 60 | Varones 34-44 | 11 | M | META 1 |
0:54:17 | Guzman, Matias | 175 | 61 | Varones 15-20 | 11 | M | META 1 |
0:54:29 | Marin Perez, Alexis | 1313 | 14 | Varones 15-20 | 3 | M | META 2 |
0:54:34 | Searle, Maria | 4047 | 8 | Duplas Mixtas | 3 | F | META 1 |
0:54:36 | Searle, Rodrigo | 4048 | 9 | Duplas Mixtas | 3 | M | META 1 |
0:54:37 | Munoz Garcia, Marcela Lucila | 4025 | 10 | Duplas Mixtas | 4 | F | META 1 |
0:54:42 | Pierotic Cerda, Maria Jose | 4043 | 11 | Duplas Mixtas | 10 | F | META 1 |
0:54:43 | Frias, Luciano | 1317 | 15 | Varones 15-20 | 4 | M | META 2 |
0:54:56 | Andrade, Katerine | 156 | 62 | Damas 34-44 | 7 | F | META 1 |
0:54:59 | Frias Eisele, Kevin | 1259 | 16 | Varones 15-20 | 5 | M | META 2 |
0:55:01 | Moya Aguilera, Jorge | 1267 | 17 | Varones 45-55 | 4 | M | META 2 |
0:55:16 | Duarte Escobar, Francisco Javier | 121 | 63 | Varones 56 y mas | 6 | M | META 1 |
0:55:23 | Rosselot, Cristian | 1157 | 18 | Varones 15-20 | 6 | M | META 2 |
0:55:37 | Albornoz, Benjamin | 161 | 64 | Varones 15-20 | 12 | M | META 1 |
0:55:45 | Osorio Mardones, Sergio Andres | 4015 | 12 | Duplas Mixtas | 5 | M | META 1 |
0:56:02 | Haddad Silva, Yeaninne Yazme | 4016 | 13 | Duplas Mixtas | 5 | F | META 1 |
0:56:03 | Pradenas, Fabio | 1270 | 19 | Varones 45-55 | 5 | M | META 2 |
0:56:05 | Ayala, Blanca | 113 | 65 | Damas 34-44 | 8 | F | META 1 |
0:56:10 | Perez, Francisco | 166 | 66 | Varones 56 y mas | 7 | M | META 1 |
0:56:48 | Garcia Tapia, Agustin | 1262 | 20 | Varones 15-20 | 7 | M | META 2 |
0:56:55 | Guzman Martinez, Lucas | 4578 | 1 | Duplas Mixtas | 4 | M | META 2 |
0:57:04 | Arrue, Silvia | 87 | 67 | Damas 34-44 | 9 | F | META 1 |
0:57:04 | Montenegro, Javier | 1094 | 21 | Varones 21-33 | 4 | M | META 2 |
0:57:18 | Perez, Consuelo | 1271 | 22 | Damas General | 1 | F | META 2 |
0:57:43 | Valenzuela, Karmina | 1114 | 23 | Damas General | 2 | F | META 2 |
0:57:48 | Solis, Carolina | 77 | 68 | Damas 21-33 | 7 | F | META 1 |
0:58:02 | Soto, Jose Manuel | 173 | 69 | Varones 34-44 | 12 | M | META 1 |
0:58:23 | Pino Gonzalez, Patricio | 1090 | 24 | Varones 34-44 | 3 | M | META 2 |
0:58:24 | Gomez, Gonzalo | 58 | 70 | Varones 34-44 | 13 | M | META 1 |
0:58:40 | Ebel, Maria Del Pilar | 86 | 71 | Damas 45-55 | 6 | F | META 1 |
0:58:40 | Gaete Silva, Felipe | 1260 | 25 | Varones 15-20 | 8 | M | META 2 |
0:58:53 | Rabba, Joselinne | 1326 | 26 | Damas General | 3 | F | META 2 |
0:58:54 | Ramos Jaramillo, Diego Angel | 2 | 72 | Varones 21-33 | 4 | M | META 1 |
0:59:15 | Riquelme Osses, Hugo | 1261 | 27 | Varones 21-33 | 5 | M | META 2 |
0:59:16 | Isla, Cristina | 75 | 73 | Damas 34-44 | 10 | F | META 1 |
0:59:29 | Carreno Diaz, Naggybel | 139 | 74 | Damas 21-33 | 8 | F | META 1 |
0:59:32 | Pinana Montes, S. Ximena | 78 | 75 | Damas 45-55 | 7 | F | META 1 |
0:59:49 | Bustos Esparza, Luis Alberto | 1004 | 28 | Varones 34-44 | 4 | M | META 2 |
1:00:00 | Recabarren, Carlos | 40 | 76 | Varones 34-44 | 14 | M | META 1 |
1:00:01 | Carcamo, Carola | 171 | 77 | Damas 34-44 | 11 | F | META 1 |
1:00:07 | Bolivar, Julio | 179 | 78 | Varones 15-20 | 13 | M | META 1 |
1:00:17 | Donoso, Cristobal | 1247 | 29 | Varones 21-33 | 6 | M | META 2 |
1:00:45 | Olivares, Patricia | 4024 | 14 | Duplas Mixtas | 6 | F | META 1 |
1:00:49 | Carrizo, Luis Rolando | 4023 | 15 | Duplas Mixtas | 6 | M | META 1 |
1:01:10 | Garrido Cisterna, Cristian Fabian | 4530 | 2 | Duplas Mixtas | 1 | M | META 2 |
1:01:14 | Gutierrez, Claudia | 20 | 79 | Damas 21-33 | 9 | F | META 1 |
1:01:26 | Perez Garcia, Daniel | 4022 | 16 | Duplas Mixtas | 7 | M | META 1 |
1:01:27 | Guajardo Ramirez, Katherine | 4021 | 17 | Duplas Mixtas | 7 | F | META 1 |
1:01:30 | Abarca Correa, Catalina | 60 | 80 | Damas 15-20 | 6 | F | META 1 |
1:01:37 | Godoy, Joaquin | 1284 | 30 | Varones 21-33 | 7 | M | META 2 |
1:01:39 | Calderon Aguilar, Sandra Susana | 57 | 81 | Damas 45-55 | 8 | F | META 1 |
1:01:48 | Astudillo Munoz, Isidora Jesus | 3011 | 15 | Dupla padre/hijo | 7 | F | META 1 |
1:01:53 | Romero Dussaillant, Blanca | 167 | 82 | Damas 15-20 | 7 | F | META 1 |
1:01:54 | Searle, Miguel | 169 | 83 | Varones 15-20 | 14 | M | META 1 |
1:01:54 | Astudillo Diaz, Juan Jose | 3012 | 16 | Dupla padre/hijo | 7 | M | META 1 |
1:02:05 | Gil Rodriguez, Luis Marcelo | 1149 | 31 | Varones 45-55 | 6 | M | META 2 |
1:02:15 | Alegria Olivera, Catalina | 1248 | 32 | Damas 21-33 | 1 | F | META 2 |
1:02:20 | Gajardo, Claudia | 3017 | 17 | Dupla padre/hijo | F | META 1 | |
1:02:38 | Hevia, Lorena | 102 | 84 | Damas 45-55 | 9 | F | META 1 |
1:02:45 | Gutierrez Garrido, Fabian | 1322 | 33 | Varones 21-33 | 8 | M | META 2 |
1:02:50 | Herrera, Ninette Alejandra | 1309 | 34 | Damas 34-44 | 1 | F | META 2 |
1:03:09 | Vera Sandoval, Mabel Victoria | 4529 | 3 | Duplas Mixtas | 1 | F | META 2 |
1:03:13 | Ruiz-Tagle, Francisco | 3035 | 18 | Dupla padre/hijo | 8 | M | META 1 |
1:03:27 | Ahumada, Sergio | 1276 | 35 | Varones 34-44 | 5 | M | META 2 |
1:03:30 | Navarro Vera, Patricia Isabel | 4036 | 18 | Duplas Mixtas | 8 | F | META 1 |
1:03:47 | Galvez, Manuel | 1295 | 36 | Varones 21-33 | 9 | M | META 2 |
1:04:02 | Herrera, Barbara | 4001 | 19 | Duplas Mixtas | 9 | F | META 1 |
1:04:04 | Vergara, Luis | 4002 | 20 | Duplas Mixtas | 9 | M | META 1 |
1:04:04 | Gaete, Bernardita | 4531 | 4 | Duplas Mixtas | F | META 2 | |
1:04:09 | Kemp, Nelson | 51 | 85 | Varones 56 y mas | 8 | M | META 1 |
1:04:15 | Inostroza Medina, Gabriel Ignacio | 4044 | 21 | Duplas Mixtas | 10 | M | META 1 |
1:04:21 | Castro Cabrera, Alex | 1256 | 37 | Varones 21-33 | 10 | M | META 2 |
1:04:25 | Uribe, Fernando | 1277 | 38 | Varones 56 y mas | 1 | M | META 2 |
1:04:29 | Miranda Gazale, Carola | 116 | 86 | Damas 45-55 | 10 | F | META 1 |
1:04:32 | Vasquez, Lissette | 1220 | 39 | Damas 34-44 | 2 | F | META 2 |
1:04:37 | Canio, Pablo Andres | 1027 | 40 | Varones 21-33 | 11 | M | META 2 |
1:04:41 | Gaubert Urbina, Roberto | 1257 | 41 | Varones 21-33 | 12 | M | META 2 |
1:04:44 | Casanga, Roque | 1206 | 42 | Varones 45-55 | 7 | M | META 2 |
1:05:03 | Salas Espinoza, Alberto Sebastian | 1306 | 43 | Varones 34-44 | 6 | M | META 2 |
1:05:09 | Lizama, Domingo | 1192 | 44 | Varones 34-44 | 7 | M | META 2 |
1:05:10 | Rojas, Analia | 56 | 87 | Damas 21-33 | 10 | F | META 1 |
1:05:17 | Palma, Alejandro | 1017 | 45 | Varones 34-44 | 8 | M | META 2 |
1:05:20 | Pardo Pardo, Natalia Paz | 65 | 88 | Damas 34-44 | 12 | F | META 1 |
1:05:30 | Rojas Gutierrez, Rosa | 1009 | 46 | Damas 45-55 | 1 | F | META 2 |
1:05:37 | Carrasco Riffo, Lissett Andrea | 4029 | 22 | Duplas Mixtas | 11 | F | META 1 |
1:05:38 | Farias Valenzuela, Claudio | 4030 | 23 | Duplas Mixtas | 11 | M | META 1 |
1:05:42 | Navarrete, Martin | 3526 | 1 | Dupla padre/hijo | 2 | M | META 2 |
1:05:48 | Aviles Venegas, Francisca Damaris | 1194 | 47 | Damas 21-33 | 2 | F | META 2 |
1:05:52 | Hevia, Alonso | 3519 | 2 | Dupla padre/hijo | 1 | M | META 2 |
1:06:05 | Graterol, Ana | 4580 | 5 | Duplas Mixtas | 2 | F | META 2 |
1:06:07 | Villanueva, Gloria | 118 | 89 | Damas 45-55 | 11 | F | META 1 |
1:06:08 | Vasquez Cavieres, Daniel | 4579 | 6 | Duplas Mixtas | 2 | M | META 2 |
1:06:13 | Doren, Ignacio | 1143 | 48 | Varones 21-33 | 13 | M | META 2 |
1:06:24 | Paredes, Arturo | 189 | 90 | Varones 34-44 | 15 | M | META 1 |
1:06:36 | Miranda Parraguez, Arthur | 17 | 91 | Varones 34-44 | 16 | M | META 1 |
1:06:38 | Cepeda, Karen | 132 | 92 | Damas 21-33 | 11 | F | META 1 |
1:06:41 | Lavanchy Orrego, Dominique | 4559 | 7 | Duplas Mixtas | 3 | F | META 2 |
1:06:47 | Valenzuela Jelves, Paulina Alejandra | 3025 | 19 | Dupla padre/hijo | 9 | F | META 1 |
1:06:48 | Almuna Cruz, Fernando | 4560 | 8 | Duplas Mixtas | 3 | M | META 2 |
1:07:09 | Soto Tapia, Viviana Soledad | 1141 | 49 | Damas 34-44 | 3 | F | META 2 |
1:07:20 | Eluchans, Magdalena | 1300 | 50 | Damas 34-44 | 4 | F | META 2 |
1:07:23 | Ibarra, Marisol | 1279 | 51 | Damas 34-44 | 5 | F | META 2 |
1:07:40 | Lopez, Pedro Pablo | 172 | 93 | Varones 15-20 | 15 | M | META 1 |
1:07:40 | Olavarria Aguila, Bastian Ignacio | 1207 | 52 | Varones 15-20 | 9 | M | META 2 |
1:07:42 | Lopez, Pancho | 177 | 94 | Varones 45-55 | 4 | M | META 1 |
1:07:42 | Tapia, Constanza | 180 | 95 | Damas 15-20 | 8 | F | META 1 |
1:07:49 | Gil, Tomas | 1077 | 53 | Varones 21-33 | 14 | M | META 2 |
1:07:52 | Parada, Pedro | 3014 | 20 | Dupla padre/hijo | 10 | M | META 1 |
1:07:53 | Osses Reyes, Luis Daniel | 1005 | 54 | Varones 21-33 | 15 | M | META 2 |
1:07:56 | Valenzuela Carreno, Juan Ignacio | 3026 | 21 | Dupla padre/hijo | 9 | M | META 1 |
1:07:57 | Cornejo, Maria Jose | 160 | 96 | Damas 34-44 | 13 | F | META 1 |
1:08:24 | Parada, Ricardo | 3013 | 22 | Dupla padre/hijo | 10 | M | META 1 |
1:08:33 | Moris, Ricardo | 31 | 97 | Varones 45-55 | 5 | M | META 1 |
1:08:35 | Vilches, Roberto | 1217 | 55 | Varones 34-44 | 9 | M | META 2 |
1:08:42 | Hevia, Ignacio | 3520 | 3 | Dupla padre/hijo | 1 | M | META 2 |
1:08:44 | Robledo, Carla | 80 | 98 | Damas 34-44 | 14 | F | META 1 |
1:08:46 | Ferrada Penneckamp, Barbara | 4577 | 9 | Duplas Mixtas | 4 | F | META 2 |
1:08:49 | Gomez, Roberto | 42 | 99 | Varones 56 y mas | 9 | M | META 1 |
1:08:50 | Avendano Ortiz, Camila | 1258 | 56 | Damas 21-33 | 3 | F | META 2 |
1:08:59 | Elgueta, Carlos | 1084 | 57 | Varones 21-33 | 16 | M | META 2 |
1:09:21 | Olivares, Marcos | 64 | 100 | Varones 45-55 | 6 | M | META 1 |
1:09:23 | Mora, Katty | 15 | 101 | Damas 34-44 | 15 | F | META 1 |
1:09:44 | Navarrete, Jorge | 3525 | 4 | Dupla padre/hijo | 2 | M | META 2 |
1:09:48 | Camus Toledo, Natalia | 1335 | 58 | Damas 21-33 | 4 | F | META 2 |
1:09:55 | Astudillo Munoz, Pia Belen | 3024 | 23 | Dupla padre/hijo | 11 | F | META 1 |
1:09:58 | Munoz Guerra, Valeska Romanet | 3023 | 24 | Dupla padre/hijo | 11 | F | META 1 |
1:10:00 | Canto, Jorge | 170 | 102 | Varones 34-44 | 17 | M | META 1 |
1:10:19 | Arlegui, Carolina | 68 | 103 | Damas 15-20 | 9 | F | META 1 |
1:10:21 | Salazar, Ximena | 41 | 104 | Damas 34-44 | 16 | F | META 1 |
1:10:26 | Vergara, Alejandra | 1050 | 59 | Damas 21-33 | 5 | F | META 2 |
1:10:41 | Carcamo, Karina | 1129 | 60 | Damas 21-33 | 6 | F | META 2 |
1:10:51 | Frias, Adrian | 1316 | 61 | Varones 15-20 | 10 | M | META 2 |
1:10:54 | Cordero, Carlos | 1196 | 62 | Varones 34-44 | 10 | M | META 2 |
1:10:56 | Soto Budini, Cesar | 1091 | 63 | Varones 34-44 | 11 | M | META 2 |
1:10:58 | Cortes, Paula | 28 | 105 | Damas 15-20 | 10 | F | META 1 |
1:10:59 | Beltran Nunez, Hernan Enrique | 1015 | 64 | Varones 34-44 | 12 | M | META 2 |
1:11:06 | Navarrete, Sebastian | 4564 | 10 | Duplas Mixtas | 5 | M | META 2 |
1:11:10 | Machuca, Karina | 4563 | 11 | Duplas Mixtas | 5 | F | META 2 |
1:11:14 | Bravo, Joaquin | 1189 | 65 | Varones 21-33 | 17 | M | META 2 |
1:11:31 | Morales, Elizabeth | 107 | 106 | Damas 21-33 | 12 | F | META 1 |
1:11:50 | Martinez Cornejo, Ramon Enrique | 34 | 107 | Varones 21-33 | 5 | M | META 1 |
1:11:52 | Ramirez, Cristobal | 3527 | 5 | Dupla padre/hijo | 9 | M | META 2 |
1:11:59 | Ayala, Claudia | 1204 | 66 | Damas 45-55 | 2 | F | META 2 |
1:12:08 | Luengo, Victor | 1128 | 67 | Varones 34-44 | 13 | M | META 2 |
1:12:37 | Leiva, Juan Carlos | 1224 | 68 | Varones 45-55 | 8 | M | META 2 |
1:12:56 | Sepulveda, Claudia | 83 | 108 | Damas 34-44 | 17 | F | META 1 |
1:12:57 | Valdes Garcia, Pedro Enrique | 1049 | 69 | Varones 34-44 | 14 | M | META 2 |
1:13:12 | Catalan, Jose Andres | 4571 | 12 | Duplas Mixtas | 6 | M | META 2 |
1:13:15 | Zuniga, Carina | 4572 | 13 | Duplas Mixtas | 6 | F | META 2 |
1:13:22 | Fuentes, Nicole | 63 | 109 | Damas 21-33 | 13 | F | META 1 |
1:13:30 | Fernandez, Isaias | 3511 | 6 | Dupla padre/hijo | 3 | M | META 2 |
1:13:36 | Fernandez, Bastian | 3512 | 7 | Dupla padre/hijo | 3 | M | META 2 |
1:13:40 | Flores, Jaime | 1075 | 70 | Varones 45-55 | 9 | M | META 2 |
1:13:43 | Franulic, Yerko | 1013 | 71 | Varones 45-55 | 10 | M | META 2 |
1:13:48 | Osorio, Patricio | 1138 | 72 | Varones 45-55 | 11 | M | META 2 |
1:13:54 | Figueroa, Felipe | 1288 | 73 | Varones 34-44 | 15 | M | META 2 |
1:14:18 | Villarroel Zamora, Carina | 1150 | 74 | Damas 34-44 | 6 | F | META 2 |
1:14:21 | Aguirre Urbina, Renato | 3516 | 8 | Dupla padre/hijo | 5 | M | META 2 |
1:14:23 | Gaete, Pablo | 44 | 110 | Varones 34-44 | 18 | M | META 1 |
1:14:24 | Varas, Pamela | 43 | 111 | Damas 21-33 | 14 | F | META 1 |
1:14:26 | Castro, Sergio | 1147 | 75 | Varones 56 y mas | 2 | M | META 2 |
1:14:30 | Torrejon Araneda, Raul Alejandro. | 1232 | 76 | Varones 21-33 | 18 | M | META 2 |
1:14:41 | Ramires, Paulo | 1003 | 77 | Varones 34-44 | 16 | M | META 2 |
1:15:00 | Martinez, Andres | 150 | 112 | Varones 34-44 | 19 | M | META 1 |
1:15:00 | Gallegos, Sixto | 1291 | 78 | Varones 21-33 | 19 | M | META 2 |
1:15:14 | Donoso Duarte, Argelia Ester | 133 | 113 | Damas 45-55 | 12 | F | META 1 |
1:15:20 | Pena Reyes, Alejandro | 1140 | 79 | Varones 21-33 | 20 | M | META 2 |
1:15:44 | Laoutari, Gonzalo | 1169 | 80 | Varones 34-44 | 17 | M | META 2 |
1:15:47 | Avendano Calderon, Paola Arinda | 1125 | 81 | Damas 45-55 | 3 | F | META 2 |
1:15:51 | Pedemonte, Cristobal | 1021 | 82 | Varones 34-44 | 18 | M | META 2 |
1:16:01 | Bustos, Sergio | 3507 | 9 | Dupla padre/hijo | 4 | M | META 2 |
1:16:05 | Bustos, Sebastian | 3508 | 10 | Dupla padre/hijo | 4 | M | META 2 |
1:16:08 | Staforelli, Piera | 1164 | 83 | Damas 15-20 | 1 | F | META 2 |
1:16:15 | Arensburg, Karen | 1223 | 84 | Damas 45-55 | 4 | F | META 2 |
1:16:17 | Robledo Verdugo, Sebastian Waldo | 3518 | 11 | Dupla padre/hijo | 7 | M | META 2 |
1:16:34 | Aguirre Gonzalez, Alejandro | 3515 | 12 | Dupla padre/hijo | 5 | M | META 2 |
1:16:37 | Barraza Salinas, Gladys Ester | 1016 | 85 | Damas 34-44 | 7 | F | META 2 |
1:16:40 | Apablaza, Maria Jose | 1227 | 86 | Damas 21-33 | 7 | F | META 2 |
1:16:42 | Damiano, Fernanda | 4041 | 24 | Duplas Mixtas | 12 | F | META 1 |
1:16:43 | Pineda, Karina | 4042 | 25 | Duplas Mixtas | 12 | F | META 1 |
1:17:02 | Alarcon, Carolina | 4040 | 26 | Duplas Mixtas | F | META 1 | |
1:17:14 | Osses Vergara, Carlos Roberto | 1218 | 87 | Varones 34-44 | 19 | M | META 2 |
1:17:23 | Toro Garcia, Andrea Carolina | 1282 | 88 | Damas 21-33 | 8 | F | META 2 |
1:17:28 | Canas Cheyre, Rossana | 1113 | 89 | Damas 56 y mas | 1 | F | META 2 |
1:17:33 | Reinanco, Elizabeth | 1191 | 90 | Damas 45-55 | 5 | F | META 2 |
1:17:35 | Escalona, Juan Leonardo | 1069 | 91 | Varones 45-55 | 12 | M | META 2 |
1:17:38 | Arancibia, Juan Pablo | 1165 | 92 | Varones 34-44 | 20 | M | META 2 |
1:17:45 | Andaur Mena, Sebastian | 1203 | 93 | Varones 21-33 | 21 | M | META 2 |
